食品添加剂过氧化氢(过氧化氢消毒液)
国家标准《食品添加剂 过氧化氢》GB22216-2020
 
| 序号 | 项目 | 指标 | 检验方法 | |
| 35% | 50% | |||
| 1 | 过氧化氢(H2O2)含量,W/% ≥ | 35.0 | 50.0 | 附录A中A.4 | 
| 2 | 稳定度,W/% ≥ | 98.0 | 附录A中A.5 | |
| 3 | 不挥发物/(mg/kg)≤ | 60 | 附录A中A.6 | |
| 4 | 酸度(以H2SO4计),W/%≤ | 0.02 | 附录A中A.7 | |
| 5 | 磷酸盐(PO4),W/%≤ | 50 | 附录A中A.8 | |
| 6 | 铁(Fe)/(mg/kg)≤ | 0.5 | 附录A中A.9 | |
| 7 | 锡(Sn)/(mg/kg)≤ | 10 | 附录A中A.10 | |
| 8 | 铅(Pb)/(mg/kg)≤ | 2 | 附录A中A.11 | |
| 9 | 砷(As)/(mg/kg)≤ | 1 | 附录A中A.12 | |
| 10 | 总有机碳(TOC)(以C计)/(mg/kg)≤ | 80 | 100 | 附录A中A.13 | 
本品可应用于乳品饮料的包装、设备、管道消毒,各类食品加工过程,以及医疗、环境卫生等领域。适用于百利、利乐、康美等乳品饮料灌装机、包装材料的杀菌消毒。
|  |  |  | 
| 25kg聚乙烯桶 | IBC桶 | 30t槽罐车(不锈钢) | 
本品按氧化剂运输规则运输,防止剧烈振摇;
请勿直接用手接触,操作应配戴塑胶手套;
若不慎接触或包装发生泄漏,请用大量水冲净。
